Monaco Grand Prix
Schema
| Datum | Typ | Tid |
|---|---|---|
Bana
- Stad: Monte-Carlo
- Land: Monaco
- Varv: 78
- Längd: 3.337 Kms
- Tävlingsdistans: 260.286 kms
- Första Grand Prix: 1950
- Kapacitet: 37000
- Öppnades: 1950
- Ägare: -
Resultat
| Pos | Förare | Tid |
|---|---|---|
| Datum | Typ | Tid |
|---|---|---|
| Pos | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 5 juni | Fri träning 1 | 13:30 |
| Fri träning 2 | 17:00 | |
| 6 juni | Fri träning 3 | 12:30 |
| Kval | 16:00 | |
| 7 juni | Race | 15:00 |

| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 2:23:31.243 |
| 2 | Lewis Hamilton | +6.271 |
| 3 | Pierre Gasly | +20.369 |
| 4 | Isack Hadjar | +23.394 |
| 5 | Oscar Piastri | +24.261 |
| 6 | Liam Lawson | +26.553 |
| 7 | Arvid Lindblad | +29.010 |
| 8 | Alexander Albon | +33.413 |
| 9 | Esteban Ocon | +37.140 |
| 10 | Fernando Alonso | +41.899 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | +42.748 |
| 12 | George Russell | +43.353 |
| 13 | Nico Hulkenberg | +44.102 |
| 14 | Franco Colapinto | +48.964 |
| 15 | Sergio Perez | +49.153 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | DNF |
| 17 | Charles Leclerc | DNF |
| 18 | Lance Stroll | DNF |
| 19 | Lando Norris | DNF |
| 20 |
| DNF |
| 21 | Valtteri Bottas | DNF |
| 22 | Max Verstappen | DNF |