Mercedes dominerade första dagen av testningen i Bahrain när George Russell tog över ledningen i de sista momenten av sessionen.
Oscar Piastri från McLaren var tätt bakom och slutade på andra plats.
PLAY: Se våra F1-klipp här
Russell körde en imponerande runda som räckte för att sätta Mercedes på toppen av tidlistan. Piastri gjorde ett starkt försök men kom upp knappa tiondels sekunder efter. Dagen visade att både Mercedes och McLaren är starkt positionerade inför kommande säsong.
Testningen i Bahrain fortsätter under de kommande dagarna då teamen får möjlighet att utveckla sina bilar ytterligare och samla värdefull data inför den nya säsongen.
Arvid Lindblad?
Körde många varv, men fick till slut nöja sig med 19:e tid. +3.310 efter Mercedesföraren.
Resultat testdag 1:
1 | Russell | 1:33.459 | — |
2 | Piastri | 1:33.469 | +0.010 |
3 | Leclerc | 1:33.739 | +0.280 |
4 | Norris | 1:34.052 | +0.593 |
5 | Antonelli | 1:34.158 | +0.699 |
6 | Hadjar | 1:34.260 | +0.801 |
7 | Hamilton | 1:34.299 | +0.840 |
8 | Sainz | 1:35.113 | +1.654 |
9 | Colapinto | 1:35.254 | +1.795 |
10 | Bortoleto | 1:35.263 | +1.804 |
11 | Albon | 1:35.690 | +2.231 |
12 | Lawson | 1:35.753 | +2.294 |
13 | Bearman | 1:35.778 | +2.319 |
14 | Gasly | 1:35.898 | +2.439 |
15 | Stroll | 1:35.974 | +2.515 |
16 | Ocon | 1:36.418 | +2.959 |
17 | Alonso | 1:36.536 | +3.077 |
18 | Hulkenberg | 1:36.741 | +3.282 |
19 | Lindblad | 1:36.769 | +3.310 |
20 | Bottas | 1:36.798 | +3.339 |
21 | Perez | 1:38.191 | +4.732 |







