Canada Grand Prix
Schema
| Datum | Typ | Tid |
|---|---|---|
Bana
- Stad: Montréal
- Land: Canada
- Varv: 70
- Längd: 4.361 Kms
- Tävlingsdistans: 305.27 kms
- Första Grand Prix: 1978
- Kapacitet: 100000
- Öppnades: 1978
- Ägare: City of Montreal
Resultat
| Pos | Förare | Tid |
|---|---|---|
| Datum | Typ | Tid |
|---|---|---|
| Pos | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 22 maj | Fri träning 1 | 18:30 |
| Sprintkval | 22:30 | |
| 23 maj | Sprint | 18:00 |
| Kval | 22:00 | |
| 24 maj | Race | 22:00 |

| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:28:15.758 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:28:26.526 |
| 3 | Max Verstappen | 1:28:27.034 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:28:59.909 |
| 5 | Isack Hadjar | +1 lap |
| 6 | Franco Colapinto | +1 lap |
| 7 | Liam Lawson | +1 lap |
| 8 | Pierre Gasly | +1 lap |
| 9 | Carlos Sainz Jr | +1 lap |
| 10 | Oliver Bearman | +1 lap |
| 11 | Oscar Piastri | +2 laps |
| 12 | Nico Hulkenberg | +2 laps |
| 13 | Gabriel Bortoleto | +2 laps |
| 14 | Esteban Ocon | +2 laps |
| 15 | Lance Stroll | +4 laps |
| 16 | Valtteri Bottas | +4 laps |
| 17 | Sergio Perez | DNF |
| 18 | Lando Norris | DNF |
| 19 | George Russell | DNF |
| 20 |
| DNF |
| 21 | Alexander Albon | DNF |
| 22 | Arvid Lindblad | DNF |